KEMENTERIAN AGAMA R.I 
DIREKTORAT JENDRAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM 
BAGIAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN 
FORMULIR PENDATAAN MUSHALLA/LANGGAR/SURAU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG 
| No | CODE | Nama (ditulis dg jelas) | Alamat | Desa | Tahun Berdiri | Luas Tanah (m2) | Luas Bangunan (m2) | Status Tanah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wakaf | P | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| LANGGAR : | |||||||||
| 1 | 2 | BAITURROHMAN | NGALIYAN, RT..02/ RW. I | NGALIYAN | 1942 | 75 | 75 | v | |
| 2 | 2 | BAITUS SAJIDIN | NGALYAN, RT. 03/ RW. I | NGALIYAN | 1995 | 40 | 40 | v | |
| 3 | 2 | DARUS SALAM | NGALYAN, RT. 04/ RW. I | NGALIYAN | 1995 | 115 | 115 | v | |
| 4 | 2 | BAITUR ROCHIM | KRANGKOAN, RT. 01/ RW. II | NGALIYAN | 1956 | 120 | 120 | v | |
| 5 | 2 | AL IKHLAS | KRANGKOAN, RT. 02/ RW. II | NGALIYAN | 1990 | 115 | 115 | ||
| 6 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | SIGELAP, RT. 01/ RW. III | NGALIYAN | 1994 | 150 | 150 | v | |
| 7 | 2 | BAITUL HUDA | SIGELAP, RT. 02/ RW. III | NGALIYAN | 1995 | 126 | 126 | v | |
| 8 | 2 | AL HIDAYAH | BANDUNGAN, RT.01/ RW. I | SUKOREJO | 1970 | 165 | 108 | v | |
| 9 | 2 | BAITUL AMIN | BANDUNGAN, RT.02/ RW. I | SUKOREJO | 1930 | 100 | 48 | v | |
| 10 | 2 | AL FURQON | BANDUNGAN, RT. 03/ RW. I | SUKOREJO | 1929 | 72 | 35 | v | |
| 11 | 2 | BAITUSSIFYAN | BANDUNGAN, RT. 04/ RW. I | SUKOREJO | 1982 | 54 | 45 | v | |
| 12 | 2 | AL MAKNAWI | BANDUNGAN, RT. 06/ RW. I | SUKOREJO | 1937 | 72 | 40 | v | |
| 13 | 2 | AN NUR | SUKOREJO, RT. 01/RW. II | SUKOREJO | 1937 | 77 | 45 | v | |
| 14 | 2 | NURUL HUDA | SUKOREJO, RT. 02/RW. II | SUKOREJO | 1981 | 54 | 40 | v | |
| 15 | 2 | BAITUS SALAM | SUKOREJO, RT. 03/RW. II | SUKOREJO | 1937 | 165 | 108 | v | |
| 16 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | SUKOREJO, RT.04/RW. II | SUKOREJO | 1929 | 54 | 45 | v | |
| 17 | 2 | SIROJUL MUNIR | KALENGGANGAN, RT. 05/ RW. III | SUKOREJO | 1938 | 84 | 66 | v | |
| 18 | SABILUL MUTTAQIN | CENDONO LOR, RT.03/ RW. I | TEMBOK | 1915 | 170 | 84 | v | ||
| 19 | 2 | BAITUS SALAM | CENDONO LOR, RT.03/ RW. I | TEMBOK | 2009 | 30 | 24 | v | |
| 20 | 2 | BAITUS SALAM | TEMBOK, RT. 01/RW. II | TEMBOK | 1930 | 104 | 78 | v | |
| 21 | 2 | AL HIKMAH | TEMBOK, RT. 01/RW. II | TEMBOK | 1935 | 100 | 60 | v | |
| 22 | 2 | AL BAROKAH | TEMBOK, RT. 04/RW. II | TEMBOK | 1920 | 41 | 41 | v | |
| 23 | 2 | AN NUR | TEMBOK, RT. 05/RW. II | TEMBOK | 1933 | 60 | 90 | v | |
| 24 | 2 | AL IKHLAS | TEMBOK, RT. 06/RW. II | TEMBOK | 1910 | 45 | 40 | v | |
| 25 | 2 | AL AZHAR | CENDONO KIDUL, RT. 01/ RW. III | TEMBOK | 1943 | 66 | 66 | v | |
| 26 | 2 | AL FATAH | CENDONO KIDUL, RT. 03/ RW. III | TEMBOK | 1961 | 95 | 95 | v | |
| 27 | 2 | AL MA'ARIF | CENDONO KIDUL, RT. 04/ RW. III | TEMBOK | 1958 | 58 | 58 | v | |
| 28 | 2 | DARUSSALAM | KECING, RT. 03/ RW. I | DONOREJO | 1969 | 265 | 200 | ||
| 29 | 2 | AL HIKMAH | SIKIDANG, RT. 01/ RW. II | DONOREJO | 1978 | 70 | 70 | v | |
| 30 | 2 | BAITUL MAR'AH | SIKIDANG, RT. 02/ RW. II | DONOREJO | 1985 | 70 | 70 | v | |
| 31 | 2 | AL FATAH | SIKIDANG, RT. 03/ RW. II | DONOREJO | 1976 | 180 | 98 | v | |
| 32 | 2 | AL BAROKAH | KRANDON, RT. 03/ RW. III | DONOREJO | 1993 | 88 | 78 | v | |
| 33 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | BUBUTAN, RT. 01/ RW. IV | DONOREJO | 1960 | 112 | 100 | v | |
| 34 | 2 | BAITURROKHMAN | BUBUTAN, RT. 03/ RW. IV | DONOREJO | 1972 | 112 | 80 | v | |
| 35 | 2 | AL IKHLAS | SIDOMULYO, RT. 01/ RW. I | SIDOMULYO | 1931 | 165 | 60 | v | |
| 36 | 2 | AL MUSTAQIM | MANGGISAN, RT.03/ RW. II | SIDOMULYO | 1986 | 70 | 40 | v | |
| 37 | 2 | AL IKHLAS | MANGGISAN, RT.02/ RW. II | SIDOMULYO | 1982 | 56 | 40 | v | |
| 38 | 2 | BAITUTTAIBIN | MANGGISAN, RT.01/ RW. II | SIDOMULYO | 1992 | 72 | 54 | v | |
| 39 | 2 | DARUL ULUM | BANARAN, RT. 01/ RW. III | SIDOMULYO | 1970 | 40 | 28 | v | |
| 40 | 2 | BAITUSSALAM | KLINGGAN, RT. 01/ RW. IV | SIDOMULYO | 1959 | 65 | 40 | v | |
| 41 | 2 | BAITUL UMAM | TINEMBANG, RT. 01/ RW. V | SIDOMULYO | 1992 | 100 | 60 | v | |
| 42 | 2 | AT TAQWA | TINEMBANG, RT. 02/ RW. V | SIDOMULYO | 1935 | 108 | 48 | v | |
| 43 | 2 | AL MUSTAQIM | WONOBOYO, RT. 01/ RW. V | SIDOMULYO | 1980 | 30 | 28 | v | |
| 44 | 2 | NABATUL UMAM | BLIMBING, RT.01/ RW. V | SIDOMULYO | 1990 | 160 | 44 | v | |
| 45 | 2 | BAITUL HIKMAH | BLIMBING, RT.02/ RW. V | SIDOMULYO | 1992 | 40 | 30 | v | |
| 46 | 2 | BAITURROHMAN | BLIMBING, RT.05/ RW. V | SIDOMULYO | 1992 | 126 | 40 | v | |
| 47 | 2 | BAITUSSAJIDIN | BLIMBING, RT.03/ RW. V | SIDOMULYO | 1975 | 165 | 46 | v | |
| 48 | 2 | BAIZUL KHOIR | MARON | SIDOMULYO | 1980 | 80 | 70 | v | |
| 49 | 2 | NURUL ULUM | MARON | SIDOMULYO | 1985 | 65 | 50 | v | |
| 50 | 2 | BAITUS SAJIDIN | MARON | SIDOMULYO | 2000 | 50 | 40 | v | |
| 51 | 2 | SALAFIYAH BANI YA'KUB | KALISALAK, RT. 01/RW. I | KALISALAK | 1810 | 72 | 60 | v | |
| 52 | 2 | AL IKHLAS | KALISALAK, RT. 01/RW. I | KALISALAK | 1810 | 96 | 94 | v | |
| 53 | 2 | BAITUL IZZAH | KALISALAK, RT. 04/RW. I | KALISALAK | 1981 | 72 | 60 | v | |
| 54 | 2 | AL IKHLAS | KALISALAK, RT. 04/RW. I | KALISALAK | 1970 | 210 | 160 | v | |
| 55 | 2 | BAITUROCHMAN | KALIBENING, RT.01/RW. II | KALISALAK | 1990 | 180 | 180 | v | |
| 56 | 2 | NURUL HUDA | PAGOTAN, RT. 01/RW. III | KALISALAK | 1950 | 84 | 84 | v | |
| 57 | 2 | MIFTAKHUL HUDA | PAGOTAN, RT. 02/RW. III | KALISALAK | 2003 | 50 | 50 | v | |
| 58 | 2 | AL AMIN | GUMINGSIR, RT.04/ RW.IV | KALISALAK | 1987 | 68 | 68 | v | |
| 59 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | GUMINGSIR, RT.03/ RW.IV | KALISALAK | 1990 | 36 | 32 | v | |
| 60 | 2 | BAITUR RAHMAN | GUMINGSIR, RT.02/ RW.IV | KALISALAK | 1990 | 30 | 30 | v | |
| 61 | 2 | BAITUL IMAN | GUMINGSIR, RT.01/ RW.IV | KALISALAK | 1990 | 40 | 40 | v | |
| 62 | 2 | MIFTAKHUL JANAH | GUMINGSIR, RT.05/ RW.IV | KALISALAK | 1990 | 60 | 60 | v | |
| 63 | 2 | BAITURROHMAN | KESEMEN, RT. 01/ RW. V | KALISALAK | 1970 | 72 | 72 | v | |
| 64 | 2 | AL IKHLAS | KESEMEN, RT. 02/ RW. V | KALISALAK | 1995 | 100 | 90 | v | |
| 65 | 2 | PUSAKA | KARANGSARI, RT. 04/ RW. I | LIMPUNG | 1976 | 220 | 100 | ||
| 66 | 2 | AL KAUTSAR | KARANGSARI, RT. 04/ RW. I | LIMPUNG | 1977 | 105 | 100 | v | |
| 67 | 2 | BAITUS SADZALI | LIMPUNG, RT. 02/ RW. II | LIMPUNG | 1941 | 322 | 150 | v | |
| 68 | 2 | AL AMIN | LIMPUNG, RT. 03/ RW. II | LIMPUNG | 1989 | 32 | 32 | v | |
| 69 | 2 | BAITUS SIBYAN | LIMPUNG, RT. 03/ RW. II | LIMPUNG | 1980 | 140 | 125 | v | |
| 70 | 2 | AT TAUBAH | LIMPUNG, RT.02/RW.II | LIMPUNG | 1998 | 105 | 86 | ||
| 71 | 2 | AT TAQWA | LIMPUNG, RT.04 /RW.II | LIMPUNG | 2000 | 160 | 90 | ||
| 72 | 2 | BAITURROHMAN | LIMPUNG, RT.05/RW.II | LIMPUNG | 2006 | 120 | 90 | ||
| 73 | 2 | AL HIDAYAH | LIMPUNG, RT.04/RW.II | LIMPUNG | 1985 | 200 | 90 | ||
| 74 | 2 | AL HIDAYAH | GEPOR, RT. 01/ RW. III | LIMPUNG | 1940 | 205 | 205 | v | |
| 75 | 2 | AL BAROKAH | GEPOR, RT. 02/ RW. III | LIMPUNG | 1960 | 170 | 170 | ||
| 76 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | GEPOR, RT. 01/ RW. III | LIMPUNG | 1966 | 105 | 90 | ||
| 77 | 2 | RISALATUL HIDAYAH | GEPOR, RT. 03/ RW. III | LIMPUNG | 1987 | 164 | 164 | v | |
| 78 | 2 | AL IKHLAS | GEPOR, RT. 03/ RW. III | LIMPUNG | 1940 | 123 | 90 | v | |
| 79 | 2 | AL MUTTAQIN | SIKEBO, RT. 02/ RW. IV | LIMPUNG | 1950 | 141 | |||
| 80 | 2 | NURUL HIDAYAH | KEPUH, RT. 02/ RW. II | KEPUH | v | ||||
| 81 | 2 | NURUL IMAN | BRAJAN, RT. 03/ RW. I | KEPUH | 1972 | 88 | 56 | v | |
| 82 | 2 | NURUL HIKMAH | TEGAL WARENG, RT. 01/ RW.III | KEPUH | 1962 | v | |||
| 83 | 2 | AL MUKAROMAH | BRAJAN, RT. 02/ RW. I | KEPUH | 1963 | v | |||
| 84 | 2 | AL IKHLAS | KEMIRI, RT. 01/ RW. IV | KEPUH | 1968 | v | |||
| 85 | 2 | NURUL MUTTAQIN | BRAJAN, RT.01/ RW.I | KEPUH | 1985 | v | |||
| 86 | 2 | AL HIKMAH | SEMPU, RT.01/ RW. III | SEMPU | 1987 | 105 | 70 | v | |
| 87 | 2 | AL IKHSAN | SEMPU, RT.04/ RW. III | SEMPU | 1987 | 70 | 70 | v | |
| 88 | 2 | SABILUL HUDA | SEMPU, RT. 03/ RW. III | SEMPU | 1996 | 102 | 72 | v | |
| 89 | 2 | AL IKHLAS | BEDUGAN, RT. 03/ RW. IV | SEMPU | 1970 | 185 | 90 | v | |
| 90 | 2 | AL MUHAJIRIN | BEDUGAN, RT. 01/ RW. IV | SEMPU | 2008 | 120 | 64 | v | |
| 91 | 2 | AL BAROKAH | PEROD, RT.01/RW. I | SEMPU | 1990 | 70 | 70 | v | |
| 92 | 2 | PASUJUDAN NAHDIYIN | BEDUGAN, RT. 01/ RW.IV | SEMPU | 1974 | 100 | 100 | v | |
| 93 | 2 | AL ISTIQOMAH | BANARAN, RT. 03/ RW. II | BABADAN | 1960 | 180 | 84 | v | |
| 94 | 2 | AL INAYAH | BANARAN, RT. 01/ RW. II | BABADAN | 1971 | 72 | 60 | v | |
| 95 | 2 | AL IKHLAS | BANARAN, RT. 02/ RW. II | BABADAN | 1978 | 90 | 48 | v | |
| 96 | 2 | AL KAROMAH | SRABANAN, RT. 01/ RW.I | BABADAN | 1978 | 80 | 72 | v | |
| 97 | 2 | AL HUDA | SRABANAN, RT. 03/ RW.I | BABADAN | 1977 | 90 | 50 | v | |
| 98 | 2 | ROUDLATUL MUTTAQIN | KESASIH, RT. 01/ RW. IV | BABADAN | 1980 | 100 | 90 | v | |
| 99 | 2 | NURUL HUDA | KESASIH, RT. 01/ RW. IV | BABADAN | 1990 | 90 | 82 | v | |
| 100 | 2 | AL IKHLAS | BABADAN, RT. 03/ RW. III | BABADAN | 1981 | 160 | 112 | v | |
| 101 | 2 | AS SALAM | BABADAN, RT. 05/ RW. III | BABADAN | 1984 | 112 | 72 | v | v | 
| 102 | 2 | BAITUS SALAM | BABADAN, RT. 02/ RW. III | BABADAN | 1978 | 112 | 92 | v | |
| 103 | 2 | BAITUL MUTTAQIN | BABADAN, RT. 04/ RW. III | BABADAN | 1985 | 112 | 72 | v | |
| 104 | 2 | RT. 04/ RW. III | BABADAN, RT. 04/ RW. III | BABADAN | 1998 | 98 | 92 | v | v | 
| 105 | 2 | AL HIKMAH | PLUMBON, RT.01/ RW. I | PLUMBON | 1952 | v | |||
| 106 | 2 | DARUSSALAM | PLUMBON, RT.02/ RW. I | PLUMBON | 1947 | 200 | 105 | v | |
| 107 | 2 | NURUL HUDA | PLUMBON, RT.03/ RW. I | PLUMBON | 1971 | 60 | 60 | v | |
| 108 | 2 | ABDUSSOMAD | PLUMBON, RT.04/ RW. I | PLUMBON | 260 | v | |||
| 109 | 2 | ROUDLATUL ABIDIN | KEMUNING, RT. 03/ RW. II | PLUMBON | 1971 | 88 | 88 | v | |
| 110 | 2 | DARUSSALAM | MEDONO, RT.01/ RW. III | PLUMBON | 1970 | 70 | 70 | v | |
| 111 | 2 | ATTAQWA | MEDONO, RT.01/ RW. III | PLUMBON | 136 | v | |||
| 112 | 2 | NURUSSALAM | MEDONO, RT.05/ RW. III | PLUMBON | v | ||||
| 113 | 2 | BAITUS SAALAM | PADENOKAN | AMONGROGO | 1990 | 104 | 72 | ||
| 114 | 2 | AL ISTIQOMAH | AMONGROGO | AMONGROGO | 1960 | 96 | 84 | ||
| 115 | 2 | NABA'UL HUDA | AMONGROGO | AMONGROGO | 1961 | 96 | 84 | ||
| 116 | 2 | AL HIKMAH | AMONGROGO | AMONGROGO | 1962 | 42 | 28 | ||
| 117 | 2 | MIFTAHUL HUDA | MALIYAN | AMONGROGO | 1965 | 104 | 72 | ||
| 118 | 2 | AL HIDAYAH | MALIYAN | AMONGROGO | 1955 | 140 | 60 | ||
| 119 | 2 | BAITUT TAQWA | MANGGISAN | AMONGROGO | 1950 | 168 | 120 | ||
| 120 | 2 | MIFTAHUL HUDA | MANGGISAN | AMONGROGO | 1957 | 96 | 84 | ||
| 121 | 2 | BAITUS SAALAM | KUANGSAN | AMONGROGO | 1960 | 96 | 84 | ||
| 122 | 2 | NURUL HUDA | SINDUTAN | AMONGROGO | 1950 | 136 | 96 | ||
| 123 | 2 | BAITUR RAKHIM | SOKO SAWIT | AMONGROGO | 1950 | 96 | 86 | ||
| 124 | 2 | NURUL HUDA | SOKO SAWIT | AMONGROGO | 1961 | 96 | 84 | ||
| 126 | 2 | ANNIDHOMIYAH | DLISEN | DLISEN | 2002 | 110 | 110 | v | |
| 125 | 2 | BAITUS SALAM | DLISEN | DLISEN | 1957 | 74 | 54 | ||
| 127 | 2 | SABILUN NAJAH | DLISEN | DLISEN | 1987 | 120 | 120 | v | |
| 128 | 2 | RAUDHOTUT TOIBIN | DLISEN | DLISEN | 1991 | 144 | 144 | v | |
| 129 | 2 | BAITUS SALAM | GUNUNG TUMPENG | DLISEN | 1971 | 120 | 120 | v | |
| 130 | 2 | MAMBAUL HUDA | GUNUNG TUMPENG | DLISEN | 1994 | 130 | 130 | v | |
| 131 | 2 | AN NUR | GUNUNG TUMPENG | DLISEN | 2005 | 140 | 140 | ||
| 132 | 2 | RAUDHOTUS SARIFAH | GUNUNG TUMPENG | DLISEN | 1971 | 60 | 60 | v | |
| 133 | 2 | RAUDHOTUJ JANAH | GUNUNG TUMPENG | DLISEN | 1986 | 90 | 90 | v | |
| 134 | 2 | ATTAQWA | WONODADI | DLISEN | 1987 | 74 | 54 | ||
| 135 | 2 | AL IKHLAS | WONODADI | DLISEN | 1996 | 70 | 70 | ||
| 136 | 2 | DARUS SALAM | GUNUNG SARI | DLISEN | 1986 | 50 | 50 | v | |
| 137 | 2 | DARUS SALAM | KENDAYAAN | DLISEN | 1977 | 160 | 160 | v | |
| 138 | 2 | DARUL ULUM | KEMBARANGA | DLISEN | 1988 | 60 | 60 | v | |
| 139 | 2 | BAITUS SALAM | KEMBARANGA | DLISEN | 1997 | 60 | 54 | ||
| 140 | 2 | NURUL HUDA | ROWOSARI, RT. 01/ RW. I | ROWOSARI | 1989 | 85 | 35 | v | |
| 141 | 2 | MIFTAHUL HUDA | ROWOSARI, RT. 02/ RW. I | ROWOSARI | 1965 | 260 | 84 | v | |
| 142 | 2 | MIFTAHUL FALAH | ROWOSARI, RT. 03/ RW. I | ROWOSARI | 1987 | 125 | 54 | v | |
| 143 | 2 | BAITUL IBAD | ROWOSARI, RT. 04/ RW. I | ROWOSARI | 1988 | 75 | 69 | v | |
| 144 | 2 | DARUSSALAM | PENCAR, RT. 02/ RW. II | ROWOSARI | 1946 | 220 | 104 | v | |
| 145 | 2 | MUSTAR SIDIN | PENCAR, RT. 05/ RW. II | ROWOSARI | 1983 | 135 | 50 | v | |
| 146 | 2 | BAITUL AS'ARI | PENCAR, RT. 07/ RW. III | ROWOSARI | 1993 | 49 | 49 | ||
| 147 | 2 | DARUSSALAM | PATEN, RT. 02/ RW. III | ROWOSARI | 1993 | 105 | 77 | v | |
| 148 | 2 | NURUS SALAM | PATEN, RT. 03/ RW. III | ROWOSARI | 1985 | 105 | 75 | v | |
| 149 | 2 | BAITURRAHMAH | ADILOKO, RT. 01/ RW. IV | ROWOSARI | 1948 | 120 | 84 | v | |
| 150 | 2 | NUR HIDAYAH | ADILOKO, RT. 02/ RW. IV | ROWOSARI | 1946 | 65 | 55 | v | |
| 151 | 2 | NURUL FALAH | ADILOKO, RT. 04/ RW. IV | ROWOSARI | 1984 | 55 | 40 | v | |
| 152 | 2 | AT TAQWA | PUNGANGAN | PUNGANGAN | 1975 | v | |||
| 153 | 2 | BAITUSSALAM | PUNGANGAN | PUNGANGAN | 1980 | v | |||
| 154 | 2 | MUJAHIDIN | KRENGGAN | PUNGANGAN | 1980 | v | |||
| 155 | 2 | NURUL HUDA | KRENGGAN | PUNGANGAN | 1999 | v | |||
| 156 | 2 | BAITUSSALAM | SENGON | PUNGANGAN | 1992 | v | |||
| 157 | 2 | AL BAROKAH | SENGON | PUNGANGAN | 1977 | v | |||
| 158 | 2 | AL HIDAYAH | MOJO | PUNGANGAN | 1977 | v | |||
| 159 | 2 | AL KHUSAINI | GOWOK | PUNGANGAN | 1977 | v | |||
| 160 | 2 | MUSHOLLA RT. 01 | GOWOK | PUNGANGAN | 1980 | v | |||
| 161 | 2 | MUSHOLLA RT. 02 | GOWOK | PUNGANGAN | 1981 | v | |||
| 162 | 2 | AL MUTTAQIN | KEJIWAN, RT. 01/ RW. I | WONOKERSO | 1997 | 50 | 50 | v | |
| 163 | 2 | AL HUDA | WATES, RT. 01/ RW. II | WONOKERSO | 1982 | 35 | 35 | v | |
| 164 | 2 | AL HIKMAH | WATES, RT. 01/ RW. II | WONOKERSO | 1995 | 31 | 31 | v | |
| 165 | 2 | AL HIKMAH | SIDOKERSO, RT. 02/ RW. II | WONOKERSO | 1960 | 40 | 40 | v | |
| 166 | 2 | BAITUSSALAM | SIDOKERSO, RT. 03/ RW. II | WONOKERSO | 2000 | 30 | 30 | v | |
| 167 | 2 | DARUL MA'ARIF | WONODADI, RT. 04/ RW. II | WONOKERSO | 1990 | 32 | 32 | v | |
| 168 | 2 | AT TAQWA | DIWEK, RT. 03/ RW. III | WONOKERSO | 1980 | 30 | 30 | v | |
| 169 | 2 | AL HIDAYAH | SIDOMUKTI, RT. 04/ RW. III | WONOKERSO | 1972 | 35 | 35 | v | |
| 170 | 2 | AL MUTTAQIN | MRAJI, RT. 01/ RW. IV | WONOKERSO | 1994 | 35 | 35 | v | |
| 171 | 2 | BAITUR ROHMAN | PUNGANGAN, RT.03/ RW. IV | WONOKERSO | 1957 | 35 | 35 | v | |
| 172 | 2 | AL MU'ALIM | PUNGANGAN, RT.04/ RW. IV | WONOKERSO | 1991 | 30 | 30 | v | |
| 173 | 2 | AL MUKAROMAH | BUNTU, RT.05/ RW. IV | WONOKERSO | 1974 | 30 | 30 | v | |
| 174 | 2 | RAUDHOTUT TOLIBIN | LOBANG | LOBANG | 155 | 155 | |||
| 175 | 2 | DARUSSALAM | LOBANG | LOBANG | 50 | 50 | v | ||
| 176 | 2 | NURUS SALAM | LOBANG | LOBANG | 50 | 50 | v | ||
| 177 | 2 | AL MUSLIMUN | LOBANG | LOBANG | 40 | 40 | v | ||
| 178 | 2 | NURUL HUDA | LOBANG | LOBANG | 40 | 40 | |||
| 179 | 2 | AL HUDA | LOBANG | LOBANG | 40 | 40 | |||
| 180 | 2 | MUSLIMSLAMET | LOBANG | LOBANG | 40 | 40 | |||
| 181 | 2 | AT TAQWA | JETIS | LOBANG | 66 | 66 | v | ||
| 182 | 2 | AL HUDA | JETIS | LOBANG | 96 | 96 | v | ||
| JUMLAH | 16.249 | 12.010 | |||||||
| MUSHOLLA | |||||||||
| 1 | 3 | MUSHOLLA SMP N I | JL.RAYA LIMPUNG RT.02/ RW.II | LIMPUNG | 1995 | 30 | 30 | ||
| 2 | 3 | NURUL JADID | KANTOR KECAMATAN | LIMPUNG | 1996 | ||||
| 3 | 3 | AL BAROKAH | KOMPLEK PASAR LIMPUNG | LIMPUNG | 1995 | 20 | 20 | ||
| 4 | 3 | TERMINAL | KOMPLEK TERMINAL | LIMPUNG | |||||
| 5 | 3 | KUA | KOMPLEK KUA KEC. LIMPUNG | LIMPUNG | 2000 | 36 | |||
| 6 | 3 | PUSKESMAS | KOMPLEK PUSKESMAS | LIMPUNG | 36 | ||||
| 7 | 3 | PASAR HEWAN | BABADAN | BABADAN | |||||
| JUMLAH | 50 | 122 | 
 

 
    